專為測量液體中的酒精含量設(shè)計,可測量酒的度數(shù).測量范圍:0—80% W/WZ小刻度值:1%尺寸重量:160xф40·ф30mm,180g
更新時間:2024-07-30
511ATC型0-80%酒精度測試儀/512ATC型0-25%酒精含量測定儀
專為測量液體中的酒精含量設(shè)計,可測量酒的度數(shù).
測量范圍:0—80% W/W
zui小刻度值:1%
尺寸重量:160xф40·ф30mm,180g
特點:
主體采用銅合金制作,確保性能穩(wěn)定,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
采用溫度補(bǔ)償設(shè)計,克服氣溫變動造成數(shù)據(jù)偏差。
目鏡超大(相比其他品牌直徑大1mm),便于使用者觀察。
其他說明:
(內(nèi)部有自動溫度補(bǔ)償裝置,落后的手工歸零裝置我方已經(jīng)淘汰)
品種 |
STYLE | 型號 MODEL | 測量范圍 MEASURING RANGE | 分辨率 RESOLUTION |
糖度 Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
112 | 0-20% | 0.1% | |
113 | 0-32% | 0.2% | |
114 | 28-62% | 0.2% | |
115 | 40-82% | 0.5% | |
116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
116a | 58-92% | 0.5% | |
117 | 0-50% | 0.5% | |
118 | 0-80% | 0.5% | |
109 | 0-90 | 0.5% | |
鹽度 Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
212 | 0-28‰ | 0.2% | |
糖度 Brix 鹽度 Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
電瓶水 Battery 防凍液 Coolants 玻璃水 Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
油 Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
酒 Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
奶 Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
果汁 Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
乳化液 Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap